Цены Вас приятно удивят! | Отправьте Ваше задание на оценку стоимости через форму заказа, администратору группы ВКонтакте или по эл.почте - это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает))

МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ


Называйте менеджеру номер готовой работы: 9629


Контрольная работа по предмету Нефтегазовые технологии на тему: Практическая по креплению скважин. Вариант 1, 3, 10.


Вид работы

Контрольная работа

Предмет

Нефтегазовые технологии

Тема работы

Практическая по креплению скважин. Вариант 1, 3, 10.

Город

Нет

ВУЗ

Нет

Количество страниц

0

Содержание работы или список заданий

ЗАДАНИЕ
Обосновать конструкцию скважины для следующих геолого-технологических
условий (табл. 7).
Таблица 7
Варианты заданий
№ Давление, Р, МПа
варианта
Глубина залегания
пласта, м
Глубина
замера,
м пласто-
вое
гидроразры-
ва
Характер
насыщения
пласта
Дебит,
м3/сут
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 800 600 6,1 9,5 Вода
800 1100 900 9,3 14,5 Вода
1100 1500 1400 22,0 25,5 Вода
1500 1750 1700 17,0 28,0 Вода
1750 1900 1800 18,0 31,8 Вода
1900 2350 2200 23,0 36,3 Вода
2350 2500 2400 24,0 35,0 Нефть 200
Интервал залегания неустойчивых пород 0-400 м
2 0 400 350 4,0 6,3 Вода
400 720 650 7,0 9,5 Вода
720 1000 850 10,0 15,0 Вода
1000 1300 1200 15,0 19,0 Вода
1300 1570 1500 16,0 20,5 Вода
1570 1830 1800 19,4 22,0 Вода
1830 2100 2000 21,1 33,0 Нефть 250
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-300 м
3 0 500 300 3,0 6,0 Вода
500 800 700 7,5 11,0 Вода
800 1100 920 10,0 17,7 Вода
1100 1550 1300 15,0 24,4 Газ
1550 1900 1700 17,0 30,6 Газ
1900 2200 2000 20,0 36,0 Газ
2200 2500 2200 24,0 40,0 Газ
2500 2800 2600 27,8 49,0 Газ
2800 3300 3000 33,0 59,0 Нефть 150
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-500 м
4 0 380 300 3,0 5,8 Вода
380 860 700 7,2 9,6 Вода
860 1550 1200 15,0 21,3 Вода
1550 1900 1600 19,0 23,2 Вода
17
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1900 2600 2200 25,5 36,0 Вода
2600 2820 2400 28,3 41,5 Вода
2820 3200 3000 32,5 45,0 Нефть 250
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-150 м
5 0 300 180 1,8 3,3 Вода
300 700 650 7,0 9,1 Вода
700 1080 900 9,5 15,0 Вода
1080 1560 1500 17,0 22,0 Вода
1560 1900 1800 27,0 32,0 Вода
1900 2220 2100 25,0 35,0 Вода
2220 2570 2500 33,0 47,0 Нефть 160
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-350 м
6 0 660 600 6,2 9,6 Вода
660 1250 1200 10,0 15,0 Вода
1250 1900 1600 19,0 23,2 Вода
1900 2100 2000 24,5 32,0 Вода
2100 2320 2200 25,3 38,5 Вода
2320 2640 2500 29,5 42,0 нефть 150
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-150 м
7 0 550 500 5,5 8,5 Вода
550 900 870 10,0 11,3 Вода
900 1450 1300 18,5 22,1 Вода
1450 1970 1800 25,6 32,4 Вода
1970 2080 2000 28,0 37,4 Вода
2080 2635 2300 29,5 40,7 Вода
2635 2800 2700 31,0 47,3 Газ 450000
Интервал залегания мерзлых горных пород 0-400 м
8 0 440 350 4,2 7,0 Вода
440 800 610 6,2 10,7 Вода
800 1030 950 11,6 17,0 Газ
1030 1900 1500 18,0 23,0 Газ
1900 2100 2000 20,0 27,0 Газ
2100 2380 2300 26,7 36,8 Нефть 290
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-400 м
9 0 400 200 2,0 3,5 Вода
400 650 500 5,2 9,5 Вода
650 950 700 8,0 12,5 Вода
18
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
950 1200 1100 17,0 20,2 Вода
1200 1350 1300 17,8 24,0 Вода
1350 2000 1500 18,0 20,7 Вода
2000 2200 2100 24,3 34,8 Вода
2200 2600 2500 29,7 47,0 Вода
2600 3000 2800 33,6 48,1 Нефть 155
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-500 м
10 0 440 380 4,0 6,2 Вода
440 770 660 7,5 10,0 Вода
770 1000 930 10,0 13,0 Вода
1000 1800 1700 18,5 26,6 Вода
1800 2250 2200 23,4 30,0 Вода
2250 2600 2500 25,0 42,5 Вода
2600 2850 2700 28,3 44,8 Нефть 170
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-400 м
11 0 500 350 3,6 6,75 Вода
500 940 680 7,0 9,5 Вода
940 1730 1500 22,5 27,0 Вода
1730 2040 1810 18,4 31,2 Вода
2040 2650 2500 27,5 40,1 Вода
2650 2880 2740 28,2 46,4 Вода
2880 3100 3000 32,5 50,8 Нефть 250
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-300 м
12 0 550 410 6,4 8,2 Вода
550 830 800 10,0 15,7 Вода
830 1200 1100 12,8 19,5 Вода
1200 1350 1300 14,6 23,3 Газ
1350 1850 1700 18,6 26,8 Газ
1850 2100 1900 22,5 35,7 Газ
2100 2870 2500 25,0 45,0 Нефть 200
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-350 м
13 0 500 430 4,3 8,5 Вода
500 910 750 8,2 13,5 Вода
910 1680 1500 17,4 28,2 Вода
1680 1800 1700 18,0 30,1 Вода
1800 2200 1980 22,0 37,6 Вода
2200 2750 2500 27,4 40,5 Газ 300000
19
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-520 м
14 0 200 100 1,0 2,3 Вода
200 800 500 6,5 10,0 Вода
800 1100 920 10,0 17,7 Вода
1100 1550 1300 15,0 24,4 Газ
1550 1900 1700 17,0 30,6 Газ
1900 2200 2000 20,0 36,0 Газ
2200 2500 2200 24,0 40,0 Газ
2500 2800 2600 27,8 49,0 Газ
2800 3300 3000 33,0 59,0 Нефть 150
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-500 м
15 0 180 100 1,0 2,0 Вода
180 470 350 4,0 6,2 Вода
470 700 620 6,8 9,7 Вода
700 1200 1000 12,0 18,0 Вода
1200 1600 1400 15,0 19,5 Вода
1600 2000 1900 21,0 30,0 Вода
2000 2520 2200 23,0 35,2 Нефть 200
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-500 м
16 0 200 100 1,0 2,3 Вода
200 550 400 4,7 6,6 Вода
550 900 730 9,0 14,4 Вода
900 1500 1300 15,0 22,8 Вода
1500 1750 1450 18,0 25,4 Вода
1750 2300 2000 22.0 41,5 Вода
2300 2700 2500 27,0 45,0 Вода
2700 3200 3000 33,0 52,4 Газ 1000000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-430 м
17 0 400 300 3,5 5,0 Вода
400 750 550 7,0 9,8 Вода
750 1000 900 9,0 12,6 Вода
1000 1370 1150 17,3 20,8 Вода
1370 1900 1500 18,0 24,5 Вода
1900 2500 2200 23,5 37,0 Вода
2500 2950 2650 27,8 44,3 Нефть 120
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-300 м
18 0 270 100 1,0 2,2 Вода
20
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
270 500 350 4,0 7,0 Вода
500 930 700 8,5 11,9 Вода
930 1200 1000 15,7 20,0 Вода
1200 1700 1500 18,0 25,5 Вода
1700 2300 2100 21,0 27,3 Вода
2300 2610 2450 26,0 41,4 Газ 500000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-350 м
19 0 450 300 3,3 5,7 Вода
450 800 600 7,0 10,2 Вода
800 1300 1200 17,0 22,0 Вода
1300 1500 1400 15,5 24,0 Газ
1500 1800 1600 19,5 26.6 Вода
1800 2300 2000 24,8 36,0 Вода
2300 2810 2600 27,0 41,7 Нефть 170
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-450 м
20 0 310 200 2,0 3,6 Вода
310 520 400 5,4 8,0 Вода
520 770 620 7,0 10,0 Вода
770 1000 900 10,0 15,0 Вода
1000 1850 1400 20,0 24,5 Вода
1850 2400 2100 25,0 30,0 Вода
2400 3000 2700 27,9 43,2 Газ 150000
Интервал залегания мерзлых горных пород 0-400 м
21 0 600 300 3,0 5,8 Вода
600 820 600 6,0 9,6 Вода
820 1100 900 12,0 16,2 Вода
1100 1410 1350 14,0 25,0 Газ
1410 1760 1550 19,2 31,1 Вода
1750 2100 1900 21,5 38,2 Вода
2100 2500 2500 25,0 40,0 Вода
2500 2800 2700 30,0 45,0 Газ 510000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-300 м
22 0 450 420 4,5 7,5 Вода
450 700 650 7,0 9,1 Вода
700 1180 900 9,5 15,0 Вода
1180 1560 1500 17,0 22,0 Вода
1560 1900 1800 20,0 32,0 Вода
21
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1900 2320 2100 25,0 35,0 Вода
2320 2770 2500 29,5 41,0 Нефть 130
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-550 м
23 0 580 450 4,5 7,1 Вода
580 860 700 7,2 9,6 Вода
860 1550 1200 15,0 21,3 Вода
1550 1900 1600 19,0 23,2 Вода
1900 2600 2200 25,5 36,0 Вода
2600 2820 2400 28,3 41,5 Вода
2820 3200 3000 32,5 45,0 Газ 600000
Интервал залегания мерзлых горных пород 0-450 м
24 0 550 500 5,5 8,5 Вода
550 980 870 10,0 11,3 Вода
980 1450 1350 19.0 24,1 Вода
1450 1970 1800 21,6 32,4 Вода
1970 2380 2100 28,0 37,4 Вода
2380 2635 2300 29,5 40,7 Вода
22635 2900 2700 32,0 48,3 Нефть 170
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-350 м
25 0 200 130 1,3 2,2 Вода
200 440 350 4,2 6,3 Вода
440 800 610 6,2 10,7 Вода
800 1030 950 11,0 17,0 Вода
1030 1900 1500 21,0 27,0 Вода
1900 2100 2000 23,6 34,0 Вода
2100 2380 2300 26,7 36,8 Нефть 140
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-300 м
26 0 450 300 3,3 5,7 Вода
450 800 600 5,0 10,2 Вода
800 1500 1200 12,0 19,5 Вода
1500 1800 1600 18,0 26,6 Вода
1800 2300 2000 22,0 36,0 Вода
2300 2810 2600 27,0 41,7 Газ 200000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-450 м
27 0 450 200 2,0 3,6 Вода
450 700 400 4,4 8,0 Вода
700 950 620 6,5 10,0 Вода
22
Продолжение табл. 7
1 2 3 4 5 6 7 8
950 1300 900 13,0 15,0 Газ
1300 1470 1400 15,0 24,5 Вода
1470 1700 1600 17,0 30,0 Вода
1700 2200 2000 22,0 36,0 Вода
2200 2600 2500 26,0 43,2 Газ 150000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-470 м
28 0 400 350 3.5 6,0 Вода
400 500 430 4,3 8,5 Вода
500 910 750 8,2 13,5 Вода
910 1680 1500 17,4 28,2 Вода
1680 1800 1700 18,0 30,1 Вода
1800 2200 1980 22,0 37,6 Вода
2200 2750 2500 27,4 40,5 Газ 400000
Интервал залегания неустойчивых горных пород 0-350 м
29 0 300 180 1,8 3,3 Вода
300 500 420 4,5 7,5 Вода
500 700 650 7,0 9,1 Вода
700 1180 900 9,5 15,0 Вода
1180 1560 1500 17,0 22,0 Вода
1560 1900 1800 20,0 32,0 Вода
1900 2320 2100 25,0 35,0 Вода
2320 2770 2500 29,5 41,0 Газ 140000
Интервал залегания неустойчивых торных пород 0-400 м__

Список литературы

Цена

1160


Вы можете посмотреть данную работу (номер 9629) целиком у нас в офисе и приобрести за наличные.

Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:

1. оплатите стоимость готовой работы - 1160 руб на:
- карту Сбербанка: 4276 1609 8845 9716
- или Юмани: 410011122535505 (в салонах Евросеть и Связной без комиссии или в любом терминале оплаты (комиссия от 0% до 7%, в зависимости от терминала).
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 9629. И текстом: Прошу отправить готовую работу №9629 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.

Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим. Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.

По любым вопросам можете связаться с нами также:
- по телефонам: (342) 243-15-98, 8-912-88-18-598;
- icq: 644788412.