Цены Вас приятно удивят! | Отправьте Ваше задание на оценку стоимости через форму заказа, администратору группы ВКонтакте или по эл.почте - это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает))

МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ


Называйте менеджеру номер готовой работы: 2001


Контрольная работа по предмету Энергосбережение на тему: Контрольная по философии энергосбережения


Вид работы

Контрольная работа

Предмет

Энергосбережение

Тема работы

Контрольная по философии энергосбережения

Город

Пермь

ВУЗ

РГППУ

Количество страниц

10

Содержание работы или список заданий

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Вариант 1.
В исходных данных представлено потребление электроэнергии предприятиями определенной территории за 7 лет.
Алгоритм выполнения контрольного задания заключается в следующем:
• проранжировать предприятия по убыванию электропотребления в соответствие годам (для каждого года создать отдельную таблицу);
• по получившимся таблицам построить гиперболические Н-распределения по параметру электропотребления;
• построить аппроксимирующую функцию на каждом графике;
• построить объемный график, на котором будут отображены гиперболические Н-распределения по параметру электропотребления за все годы;
• сделать вывод.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
Потребление электроэнергии предприятиями Территории № 1
Ранг Предприятие Потребление электроэнергии кВт/ч
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Предприятие 107 3504200 13666280 13698981 12715193 5589866 2837610 502047
2 Предприятие 417 8752164 18725615 9512786 4376218 571264 488336 166158
3 Предприятие 418 167962167 603702767 584974398 564960383 471501104 502900602 403929391
4 Предприятие 577 48621597 142571567 22681245 85162992 30532917 35895570 34295026
5 Предприятие 587 24381657 24631581 21076328 19245871 15763125 18362169 14681867
6 Предприятие 1014 25792468 53526245 65269834 10049746 5613141 6680923 7166299
7 Предприятие 1403 25197356 9468194 9376804 979020 1084368 1083900 963068
8 Предприятие 1408 614835 1337424 1327872 1215744 949392 1108800 969308
9 Предприятие 1413 8726943 11414628 4564767 937917 754819 920119 649929
10 Предприятие 1415 523671 292240 232666 157888 200894 231415 140848
11 Предприятие 1416 2493571 384493 418558 360561 189386 284336 262473
12 Предприятие 1429 153671 172463 150824 120435 47052 109016 100372
13 Предприятие 1444 3128465 3723684 3357156 4157852 6172566 9624845 13573699
14 Предприятие 1446 8351769 14123641 15732212 1287639 914757 481193 1138548
15 Предприятие 1450 44210 132022 111738 102956 52800 103244 107490
16 Предприятие 1451 3698139 13906538 8430765 7424273 5101266 4879906 4015529
17 Предприятие 1617 7589164 14756972 4763699 8567014 12186320 11270294 7726912
18 Предприятие 1642 292240 232666 157888 200894 231415 140848 292240
19 Предприятие 1807 65812493 426875162 472159124 417832142 38872645 3500433 6458613
20 Предприятие 2010 468215 175638 169684 1047864 978064 921100 795288
21 Предприятие 2013 864721 1257436 738184 366865 309845 305602 284828
22 Предприятие 2016 1587649 1475621 591523 247908 248346 184182 186356
23 Предприятие 2057 475682 52844 38600 40502 327049 351924 284548
24 Предприятие 2305 284135 192476 66862 347861 346422 352745 396647
25 Предприятие 2342 793518 1358762 115487 147538 138264 137414 107948
26 Предприятие 2387 411025 532476 712564 866860 601815 726978 645291
27 Предприятие 2388 228391 771466 647507 445857 374526 365765 320400
28 Предприятие 2389 45217 48612 38831 28258 30746 60243 50201
29 Предприятие 2400 69648546 73358198 21656084 67190758 65728594 60704479 50254669
30 Предприятие 2401 60766 208761 221468 202089 208053 198848 94141
31 Предприятие 2476 6970250 27523591 28576515 30231605 22594840 23296403 25965696
32 Предприятие 2499 1368495 1276824 1275416 1842263 1557194 1773380 1451226
33 Предприятие 2511 915124 9294878 10925353 10223802 10016386 11258600 9219870
34 Предприятие 2517 8312047 20915675 18302186 17040702 14415775 15831491 11786704
35 Предприятие 2568 101543112 399568943 399321819 375599334 325073836 383078265 320922448

Список литературы

нет

Цена

675


Вы можете посмотреть данную работу (номер 2001) целиком у нас в офисе и приобрести за наличные.

Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:

1. оплатите стоимость готовой работы - 675 руб на:
- карту Сбербанка: 4276 1609 8845 9716
- или Юмани: 410011122535505 (в салонах Евросеть и Связной без комиссии или в любом терминале оплаты (комиссия от 0% до 7%, в зависимости от терминала).
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 2001. И текстом: Прошу отправить готовую работу №2001 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.

Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим. Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.

По любым вопросам можете связаться с нами также:
- по телефонам: (342) 243-15-98, 8-912-88-18-598;
- icq: 644788412.