МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ
	Называйте менеджеру номер готовой работы: 9502
	Контрольная работа по предмету Нефтегазовые технологии на тему: Контрольная по буровому оборудованию. Вариант 2 и 9
	
			
			
			  | 
				  Вид работы 
			   | 
			  
				    Контрольная работа 
			   | 
			
			
			  | 
				  Предмет 
			   | 
			  
				    Нефтегазовые технологии 
			   | 
			
		
			
			  | 
				  Тема работы 
			   | 
			  
				    Контрольная по буровому оборудованию. Вариант 2 и 9 
			   | 
			
			
			  | 
				  Город 
			   | 
			  
				   Нет 
			   | 
			
			
			  | 
				  ВУЗ 
			   | 
			  
				   Нет 
			   | 
			
			
			
			  | 
				  Количество страниц 
			   | 
			  
				    0 
			   | 
			
			
			  | 
				  Содержание работы или список заданий 
			   | 
			  
				    Содержание 
 
Контрольная работа № 1	3 
2. Бурильные трубы, применяемые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения	3 
6. Талевая система буровой установки для бурения до 3000 м	7 
22. Типы буровых вышек для глубокого бурения	8 
Контрольная работа № 2	11 
3. Принципиальные схемы роторов Р-560, Р-700 и вертлюгов УВ-250, УВ-320 МА	11 
5. Схема работы комплексов механизмов для механизации АСП-3	20 
25. Схема талевого блока и кронблока	21 
Контрольная работа № 3	24 
7. Рассчитать штроп вертлюга при максимальной нагрузке 1,6 МН	24 
15. Рассчитать на прочность и устойчивость шток бурового насоса (на примере УНБ-600)	27 
21. Определение объема воздухосборника буровой установки и диаметра основного воздухопровода	29 
Список используемой литературы	30 
 
Содержание 
 
Контрольная работа № 1	3 
7. Буровая лебедка буровых установок (для бурения до 3000 м, 5000 м или 10000 м)	3 
15. Состав и назначение устьевого оборудования скважин. Колонные головки	4 
21. Агрегаты системы пневматического управления буровыми установками	9 
Контрольная работа № 2	10 
6. Схема циркуляционной установки БУ 3000ЭУК	10 
11. Схема плашечного превентора	13 
18. Кинематическая схема БУ 3000ЭУК	16 
Контрольная работа № 3	17 
2. Определить натяжение в струнах талевой системы при оснастке 5х6 и нагрузке на крюке 2МН	17 
6. Рассчитать ствол вертлюга УВ-250 на прочность в опасных сечениях	18 
22. Рассчитать внутреннюю трубу вертлюга на прочность при максимальном давлении, развиваемым буровым насосом 20 МПа. Материал изготовления трубы – сталь 40ХС, предел прочности которой 75 кгс/мм2	20 
Список используемой литературы	21 
 
 
			   | 
			
			
			  | 
				  Список литературы 
			   | 
			  
				   
			   | 
			
			
			  | 
				  Цена 
			   | 
			  
				    2465 
			   | 
			
		
		
		Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:
		1. оплатите стоимость готовой работы - 2465 руб на:
		- карту Сбербанка или Т-банка по номеру телефона: +79124901990
		2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 9502. И текстом: Прошу отправить готовую работу №9502 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте. 
		Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.
		Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим.
        Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.
        
		
		По любым вопросам можете связаться с нами по телефону: +7-912-88-18-598
					
 
	        
	КОНТАКТЫ
  
		
			
            	
			Задания можете отправлять на почту или в сообщения Кристине Селене в ВКонтакте. 
			
			ВНИМАНИЕ! ВКонтакте заблокировало прежний профиль Кристины Селены. По ссылке выше новый профиль Кристины, прошу писать на него или на нашу почту.
			
			
			О личной встрече можно договориться по телефонам, указанным выше.
				
			Режим работы:
	
			
				ПН-ПТ 10.00-18.00
                СБ-ВС выходной
		
		
								
			
			 
			
			Адрес офиса:
			Пермь, Овчинникова, 10, офис 304
			Карта проезда