| 
				  Список литературы 
			   | 
			  
				    Библиографический список 
1 Учебники, монографии и периодические издания 
 
 
1.	Абрютина, М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и сервис, 2017 – 345 с. 
2.	Алборов Р.А. Совершенствование управленческого учета в системе внутреннего управления сельскохозяйственным производством // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2018. N 2. С. 46 - 50.  
3.	Алборов Р.А. Совершенствование планирования и управленческого учета затрат в системе внутреннего менеджмента эффективностью сельскохозяйственного производства / Р.А. Алборов, Б.Н. Хосиев // Известия Горского государственного аграрного университета. 2017. Т. 50. N 3. С. 213 - 218.  
4.	Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент - М.: ИНФРА-М,  2017. — 240 с.  
5.	Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2018. -240 с. 
6.	Барногльц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. - М.: Финансы и статистика, 2017.-205 с. 
7.	Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: Олимп-Бизнес,2018. 
8.	Вахрушина М.А. Пашкова Л.В. Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса: методика и организация постановки: Монография. М.: ИНФРА-М, 2016. 114 с.  
9.	Виткалова А.П. Бюджетирование - инструмент финансового менеджмента // В сборнике: Проблемы и перспективы развития экономики, финансов и управления: вызовы современности. Материалы Международной научно-практической конференции. Энгельс, 2016. С. 15 - 19. 
10.	Воронова Е.Ю. Поведенческие аспекты бюджетирования // Аудитор. 2017. N 5. С. 50 - 55. 
11.	Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). М.: КноРус, 2017. 
12.	Журавлев П.В., Банников С.А., Черкашин Г.М. Экономика предприятия и предпринимательской деятельности. М.: Экзамен, 2018. 
13.	Закаригаев А.Х. Требования к системе бюджетирования предприятий инновационной направленности // Международный бухгалтерский учет. 2016. N 24. С. 10 - 20. 
14.	Капулин Д.В., Царев Р.Ю. и др. Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем управления предприятием: Монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. 184 с 
15.	Карпова Т.П. Учетно-контрольно-аналитическое обеспечение управления затратами организации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. N 3 (27). С. 126 - 129  
16.	Ковалев В.В., Финансы организаций (предприятий). М.: Проспект, 2017.  
17.	Нагоев А.Б., Сижажева С.С., Аппоева Ж.А. Роль внутреннего контроля в деятельности организаций // Фундаментальные исследования. 2017. N 9-10. С. 2283 - 2287.  
18.	Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. Экономика и финансы предприятия: учебник / под ред. Т.С. Новашиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2017. 352 с. 
19.	Остаев Г.Я. Управленческий учет: Учебник. М.: Дело и Сервис, 2018. 272 с. 
20.	Остаев Г.Я. Необходимость внедрения бюджетирования в организациях // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2016. N 12. С. 24 - 31. 
21.	Остаев Г.Я. Современные методы исследования информации для целей управленческого учета / Г.Я. Остаев, Б.Н. Хосиев, Г.Р. Концевой // Известия Горского государственного аграрного университета. 2017. Т. 52. N 2. С. 208 - 213.  
22.	Пашков Р., Юденков Ю. Различные аспекты бюджетирования в банке // Бухгалтерия и банки. 2017. N 7. С. 40 - 47. 
23.	Позняков В.Я., Прудников В.М. Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2017. 
24.	Ревенков А. Финансовое планирование на предприятии // Экономист. -  2017. - № 11. – с. 15 – 19 
25.	Траченко М.Б. Моделирование данных в системах управленческого учета и бюджетирования // Международный бухгалтерский учет. 2017. N 20. С. 1183 - 1201.  
26.	Хлевная Е.А. Мониторинг экономических показателей в системе управленческого учета и контроллинга бизнес-процессов промышленных холдингов // Управленческий учет. 2017. N 5. С. 17 - 27.  
27.	Хлевная Е.А. Информационно-аналитическая система финансового контроллинга бизнес-процессов промышленных холдингов // Финансовый менеджмент. 2017. N 2. С. 3 - 13. 
28.	Шароватова Е.А. Особенности управленческого учета затрат в зависимости от отраслевой технологии предприятий // Вестник профессиональных бухгалтеров. 2016. N 2. С. 44 - 48.  
29.	Яркова И.В., Глущенко А.В. Развитие методики управленческого учета стратегических затрат на химических предприятиях // Международный бухгалтерский учет. 2017. N 9. С. 507 - 520. 
 
2. Интернет-источники 
 
30.	Боровков П. Финансовая структура - шаг к бюджетам или к бюджетированию? // Финансовый директор. 2018. N 12. URL: http://urlid.ru/ci0z. 
31.	Вахрушина М.А. Проблемы и перспективы развития российского управленческого учета в России. URL: http://xn-7sbbaj7auwnffhk.xn-plai/article/5094.  
 
			   |