МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ
	Называйте менеджеру номер готовой работы: 7017
	Курсовая работа по предмету Бухгалтерский учет и аудит на тему: Курсовая работа по бухгалтерскому учету. Вариант 5
	
			
			
			  | 
				  Вид работы 
			   | 
			  
				    Курсовая работа 
			   | 
			
			
			  | 
				  Предмет 
			   | 
			  
				    Бухгалтерский учет и аудит 
			   | 
			
		
			
			  | 
				  Тема работы 
			   | 
			  
				    Курсовая работа по бухгалтерскому учету. Вариант 5 
			   | 
			
			
			  | 
				  Город 
			   | 
			  
				   Нет 
			   | 
			
			
			  | 
				  ВУЗ 
			   | 
			  
				   Нет 
			   | 
			
			
			
			  | 
				  Количество страниц 
			   | 
			  
				    0 
			   | 
			
			
			  | 
				  Содержание работы или список заданий 
			   | 
			  
				    3. Задание к работе 
1.	Используя данные, приведенные в Таблице 1, составить баланс предприятия на начало месяца по форме №1. 
2.	Составить корреспонденцию счетов по всем хозяйственным операциям (Таблица 2). Сделать расчеты сумм хозяйственных операций, где это необходимо, и проверить расчеты по НДС (в форме №2 указывать правильные суммы). 
3.	Открыть все необходимые счета, записать начальные остатки, разнести хозяйственные операции по счетам, подсчитать обороты и вывести конечный остаток. 
4.	Составить Оборотную ведомость по синтетическим счетам по форме №3. 
5.	Составить баланс предприятия на начало следующего месяца (форма 1). 
Форма 1 
Баланс предприятия на начало месяца
Актив	Сумма	Пассив	Сумма
 	 	 	 
 	 	 	 
Итого:	 	Итого:	 
Форма 2
            №п/п	Содержание хозяйственных операций	Сумма	Корреспонденция счетов
			Д-т	К-т
1.	 	 	 	 
2.	 	 	 	 
Форма 3
№ счета	Сальдо на начало м-ца	Обороты за месяц	Сальдо на конец м-ца
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
01	 	 	 	 	 	 
02	 	 	 	 	 	 
…	 	 	 	 	 	 
Итого	 	 	 	 	 	 
Работа выполняется на стандартных листах формата А4. На титульном листе обязательно должен быть указан номер варианта. Схематические изображения счетов бухгалтерского учета («самолетики») должны быть расположены по возрастанию номера счета, в оборотной ведомости счета также указываются по возрастанию. 
Таблица 1 - Остатки по синтетическим счетам на 1 декабря
№	Наименование счета	Сумма по вариантам
		В-1	В-2	В-3	В-4
01	Основные средства	5358979	10953700	10953750	10953750
02	Амортизация ОС	3256200	4860000	4860050	4680000
04	Нематериальные активы	306960	458000	458100	458300
05	Амортизация н/а	33175	49500	50500	59500
08	Капитальные вложения	416000	920000	920000	920030
10	Материалы	2643350	2945000	264315	2945000
19	НДС по приобретенным ценностям	582946	869920	956912	869920
20	Основное производство	569855	850500	850500	891450
45	Готовая продукция	474766	709800	780780	709800
55	Специальные счета в банках	172525	905000	425500	152000
50	Касса	2131217	152500	152500	2789980
51	Расчетный счет	2000000	2789980	5091836	705000
58	Финансовые вложения	902500	800000	1100500	800750
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	180294	418200	180194	218200
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	6000000	6000000	6000000	6000000
66	Краткосрочные кредиты банков	1194000	1040800	1040800	1040830
67	Долгосрочные займы	159620	305000	183270	305000
68	Расчеты с бюджетом	134536	200800	200800	200300
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	237850	355000	237850	355750
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	594900	670700	594700	670700
75	Расчеты с учредителями	133367	200250	220275	201250
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	69680	104000	69680	104300
80	Уставный капитал	14560000	19500000	19500500	19700000
81	Собственные акции (выкупленные)	2010033	3000050	3000050	3000050
84	Нераспределенная прибыль (убыток ) отчетного года	95643	142750	142750	142750
96	Резервы предстоящих расходов и платежей	662630	138500	138500	138500
97	РБП	757100	1130000	757100	1130000
98	Доходы будущих периодов	420244	627200	420224	637200
99	Прибыли и убытки	2594092	3871750	3871750	3871750
Таблица 2 - Журнал регистрации хозяйственных операций.
№	Наименование операции	Сумма по операциям
		В-1	В-2	В-3	В-4
1	Поступили от поставщика материалы: 
•	договорная цена 
•	НДС	843440
169000	843050
168610	841500
169060	843480
169040
2	Акцептован счет СП «Либерти» на поставку комплекта персональной вычислительной техники: 
•	сметная стоимость 
•	НДС	950390
190390	950000
190000	950450
190450	950430
190430
3	Акцептован счет транспортной организации за доставку	70300	100100	40020	200100
4	Комплекс персональных ЭВМ принят в эксплуатацию	?	  
?	?	  
?
5	Отпущены со склада основные материалы по фактической себестоимости	2701140	2700750	2701200	2701180
6	Списывается НДС по материалам, отпущенным в производство	540540	540150	540600	540580
7	Начислена амортизация н/а	11840	11450	11900	11880
8	Начислена амортизация ОС производственного назначения	136020	135630	136080	136060
9	Начислена амортизация ОС непроизводственного назначения	21000	20300	32000	10200
10	Оплачены счета поставщиков материалов, транспортной организации и СП «Либерти»	?	  
?	?	  
?
11	Отпущены вспомогательн. мат-лы	407440	407050	407500	407480
12	Списывается НДС по израсходованным материалам	81800	81410	81860	81840
13	Передан в эксплуатацию слесарный инструмент	328990	328600	329050	329030
14	Начислены проценты за IV квартал по кредитам банка	164690	164300	164750	164730
15	Предъявлены к оплате счета покупателям за отгруженную продукцию	5628890	5628500	5628950	5628930
16	Поступила на р/с оплата за отгруженную ранее продукцию (в т.ч. НДС- сумму определить)	5628890	5628500	5628950	5628930
17	Списывается факт. себестоимость реализованной продукции	3256390	3256000	3256450	3256430
18	Списан фин.рез-тат от реализации	 	 	 	 
19	Сдана на склад готовая продукция	650390	650000	650450	650430
20	Отгружена продукция покупателю	430990	430600	431050	431030
21	Приобретены акции АО «Гермес»	175890	175500	175950	175930
22	Получен штраф за несоблюдение договорных обязательств	210390	210000	210450	210430
23	Начислена з/п основным производственным рабочим	1500390	1500000	1500450	1500430
24	Начислен ЕСН	550390	550390	550450	550430
25	Удержан подоходный налог	180390	180390	180450	180430
26	Начислены отпускные за месяц	15390	15390	15450	15430
27	Начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим предприятия	115390	115390	115450	115430
28	Выплачен штраф автотранспортному предприятию	300390	300390	300450	300430
29	Перечислены суммы взносов по социальному страхованию и обеспечению	555390	555390	555450	555430
30	Перечислен в бюджет подоходный налог	180390	180390	180450	180430
31	Получено в кассу для выплаты з/п работникам предприятия	1500390	1500390	1500450	1500430
32	Выдана з/п работникам предприятия	1100390	1100390	1100450	1100430
33	Возвращена на р/с невыплаченная в срок заработная плата	?	?	?	?
34	Перечислены авансовые платежи в бюджет по налогу на прибыль	450390	450390	450450	450430
35	Произведены отчисления в резерв предстоящих расходов	500390	500390	500450	500430
36	Начислены дивиденды учредителям предприятия	500390	500390	500450	500430
37	Начислены дивиденды учредителям, не работающим на предприятие	650390	650390	650450	650430
38	Перечислены дивиденды учредителям	650390	650390	650450	650430
39	Списывается сальдо прочих доходов и расходов за год	?	?	?	?
40	Возвращен краткосрочный кредит, сумма списана с р/счета:
а) основная сумма долга;
б) проценты за IV квартал.	?	?	?	?
41	Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы	?	?	?	?
42	Начислено в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
43	Перечислено с р/с в бюджет в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
44	В порядке реформации баланса отражается сума нераспределенной прибыли	?	?	?	?
Таблица 1 - Остатки по синтетическим счетам на 1 декабря
№	Наименование счета	Сумма по вариантам
		В-5	В-6	В-7	В-8
01	Основные средства	12649100	5358979	7560200	10900700
02	Амортизация ОС	5346030	3256200	400250	4860000
04	Нематериальные активы	503350	306860	307100	500000
05	Амортизация н/а	54000	33165	40300	50200
08	Капитальные вложения	983050	415400	628000	920600
10	Материалы	4339000	2643150	2418200	2945000
19	НДС по приобретенным ценностям	956912	582846	605000	869920
20	Основное производство	935000	569835	700330	850500
43	Готовая продукция	780800	475566	670300	709800
55	Специальные счета в банках	167500	2500000	1500400	152500
50	Касса	1968970	172525	130870	2789985
51	Расчетный счет	646600	1132287	1871750	704800
58	Финансовые вложения	880150	902000	1447000	1199845
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	460120	180194	600340	418200
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	6000000	6000000	6000000	6000000
66	Краткосрочные кредиты банков	1144880	694500	756700	1241050
67	Долгосрочные займы	182270	159020	340500	305000
68	Расчеты с бюджетом	220380	134536	200300	200300
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	390520	237850	270650	355650
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	891050	594700	600300	670700
75	Расчеты с учредителями	220775	134167	200140	200850
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	114150	69680	424000	145700
80	Уставный капитал	20850050	14560000	17490600	19447000
81	Собственные акции (выкупленные)	3300055	2010033	253400	3000700
84	Нераспределенная прибыль (убыток ) отчетного года	377075	95643	1100200	141950
96	Резервы предстоящих расходов и платежей	152350	662630	2000500	138700
97	РБП	1241000	757100	629630	1130700
98	Доходы будущих периодов	688920	420224	67400	628000
99	Прибыли и убытки	4258917	2594072	230000	3871750
Таблица 2 - Журнал регистрации хозяйственных операций.
№	Наименование операции	Сумма по операциям
		В-5	В-6	В-7	В-8
1	Поступили от поставщика материалы: 
•	договорная цена 
•	НДС	843420
168980	841200
168760	840200
160000	843460
169020
2	Акцептован счет СП «Либерти» на поставку комплекта персональной вычислительной техники: 
•	сметная стоимость 
•	НДС	950370
190370	950150
190150	950245
190200	950410
190410
3	Акцептован счет транспортной организации за доставку	40020	90300	60300	80300
4	Комплекс персональных ЭВМ принят в эксплуатацию	?	?	?	?
5	Отпущены со склада основные материалы по фактической себестоимости	2701120	2700900	2600200	2701160
6	Списывается НДС по материалам, отпущенным в производство	540520	540300	540470	540560
7	Начислена амортизация н/а	11820	11600	11750	11860
8	Начислена амортизация ОС производственного назначения	136000	135780	135930	136040
9	Начислена амортизация ОС непроизводственного назначения	12000	30200	23000	20100
10	Оплачены счета поставщиков материалов, транспортной организации и СП «Либерти»	?	?	?	?
11	Отпущены вспомогательн. мат-лы	407420	407200	406505	407460
12	Списывается НДС по израсходованным материалам	81780	81560	80100	81820
13	Передан в эксплуатацию слесарный инструмент	328970	328750	320220	329010
14	Начислены проценты за IV квартал по кредитам банка	164670	164450	164555	164710
15	Предъявлены к оплате счета покупателям за отгруженную продукцию	5628870	5628650	5633400	5628910
16	Поступила на р/с оплата за отгруженную ранее продукцию (в т.ч. НДС- сумму определить)	5628870	5628650	5633400	5628910
17	Списывается факт. себестоимость реализованной продукции	3256370	3256150	3255320	3256410
18	Списан фин.рез-тат от реализации	 	 	 	 
19	Сдана на склад готовая продукция	650370	650150	650335	650410
20	Отгружена продукция покупателю	430970	430750	432400	431010
21	Приобретены акции АО «Гермес»	175870	175650	167540	175910
22	Получен штраф за несоблюдение договорных обязательств	210370	210150	230100	210410
23	Начислена з/п основным производственным рабочим	1500370	1500150	1500345	1500410
24	Начислен ЕСН	550370	550150	550355	550410
25	Удержан подоходный налог	180370	180150	180345	180410
26	Начислены отпускные за месяц	15370	15150	15600	15410
27	Начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим предприятия	115370	115150	114200	115410
28	Выплачен штраф автотранспортному предприятию	300370	300150	300200	300410
29	Перечислены суммы взносов по социальному страхованию и обеспечению	555370	555150	550355	555410
30	Перечислен в бюджет подоходный налог	180370	180150	180345	180410
31	Получено в кассу для выплаты з/п работникам предприятия	1500370	1500150	1500200	1500410
32	Выдана з/п работникам предприятия	1100370	1100150	1100300	1100410
33	Возвращена на р/с невыплаченная в срок заработная плата	?	?	?	?
34	Перечислены авансовые платежи в бюджет по налогу на прибыль	450370	450150	450300	450410
35	Произведены отчисления в резерв предстоящих расходов	500370	500150	500355	500410
36	Начислены дивиденды учредителям предприятия	500370	500150	500200	500410
37	Начислены дивиденды учредителям, не работающим на предприятие	650370	650150	600300	650410
38	Перечислены дивиденды учредителям	650370	650150	600300	650410
39	Списывается сальдо прочих доходов и расходов за год	?	?	?	?
40	Возвращен краткосрочный кредит, сумма списана с р/счета:
а) основная сумма долга;
б) проценты за IV квартал.	?	?	?	?
41	Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы	?	?	?	?
42	Начислено в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
43	Перечислено с р/с в бюджет в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
44	В порядке реформации баланса отражается сума нераспределенной прибыли	?	?	?	?
Таблица 1 - Остатки по синтетическим счетам на 1 декабря
№	Наименование счета	Сумма по вариантам
		В-9	В-10	В-11	В-12
01	Основные средства	7320200	10953000	5358979	7837670
02	Амортизация ОС	400250	4859300	3256200	534600
04	Нематериальные активы	307100	460000	306800	503800
05	Амортизация н/а	20100	51500	33105	54450
08	Капитальные вложения	628000	921000	415600	982000
10	Материалы	2418200	2945111	2643150	4339500
19	НДС по приобретенным ценностям	460000	869920	582800	956912
20	Основное производство	700330	850525	569800	935550
43	Готовая продукция	670300	709812	475570	780780
55	Специальные счета в банках	1500400	905255	2500000	425500
50	Касса	130870	151800	172550	167750
51	Расчетный счет	1871750	2789980	1132290	1968978
58	Финансовые вложения	1447000	1121000	902700	880000
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	600340	418700	180294	460020
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	6000000	6000000	6000000	6000000
66	Краткосрочные кредиты банков	356700	1040800	694500	1144880
67	Долгосрочные займы	340500	306000	159220	183270
68	Расчеты с бюджетом	200300	305111	134501	220880
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	270650	355025	237804	390500
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	760130	670712	594704	890000
75	Расчеты с учредителями	200140	199550	134170	220275
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	424000	104255	69680	114400
80	Уставный капитал	18390600	19820500	14560025	20850000
81	Собственные акции (выкупленные)	253400	3104200	2010033	3300055
84	Нераспределенная прибыль (убыток ) отчетного года	1100200	142750	95643	157025
96	Резервы предстоящих расходов и платежей	2000500	138500	662630	152350
97	РБП	1900500	1130000	757100	1243000
98	Доходы будущих периодов	313640	627200	420224	689920
99	Прибыли и убытки	230000	3871700	2594672	4258925
Таблица 2 - Журнал регистрации хозяйственных операций.
№	Наименование операции	Сумма по операциям
		В-9	В-10	В-11	В-12
1	Поступили от поставщика материалы: 
•	договорная цена 
•	НДС	850220
164520	843345
168905	850220
164520	841350
168910
2	Акцептован счет СП «Либерти» на поставку комплекта персональной вычислительной техники: 
•	сметная стоимость 
•	НДС	950300
190100	  
950295
190295	950300
190100	950300
190300
3	Акцептован счет транспортной организации за доставку	40020	90300	40020	60300
4	Комплекс персональных ЭВМ принят в эксплуатацию	?	?	?	?
5	Отпущены со склада основные материалы по фактической себестоимости	2700320	2701045	2700320	2701050
6	Списывается НДС по материалам, отпущенным в производство	?	?	?	?
7	Начислена амортизация н/а	11900	11600	11900	11750
8	Начислена амортизация ОС производственного назначения	136080	135780	136080	135930
9	Начислена амортизация ОС непроизводственного назначения	32000	30200	32000	23000
10	Оплачены счета поставщиков материалов, транспортной организации и СП «Либерти»	?	?	?	?
11	Отпущены вспомогательн. мат-лы	405300	407345	405300	407350
12	Списывается НДС по израсходованным материалам	80200	81705	80200	81710
13	Передан в эксплуатацию слесарный инструмент	327240	328895	327240	328900
14	Начислены проценты за IV квартал по кредитам банка	164355	164595	164355	164600
15	Предъявлены к оплате счета покупателям за отгруженную продукцию	5644320	5628795	5644320	5628800
16	Поступила на р/с оплата за отгруженную ранее продукцию (в т.ч. НДС- сумму опрделить)	5644320	5628795	5644320	5628800
17	Списывается факт. себестоимость реализованной продукции	3255320	3256295	3255320	3256300
18	Списан фин.рез-тат от реализации	 	 	 	 
19	Сдана на склад готовая продукция	650445	650295	650445	650300
20	Отгружена продукция покупателю	432256	430895	432256	430900
21	Приобретены акции АО «Гермес»	154620	175795	154620	175800
22	Получен штраф за несоблюдение договорных обязательств	210340	210295	210340	210300
23	Начислена з/п основным производственным рабочим	1500655	1500295	1500655	1500300
24	Начислен ЕСН	550230	550295	550230	550300
25	Удержан подоходный налог	180445	180295	180445	180300
26	Начислены отпускные за месяц	15400	15295	15400	15300
27	Начислено пособие по временной нетрудоспособности рабочим предприятия	116300	115295	116300	115300
28	Выплачен штраф автотранспортному предприятию	300400	300295	300400	300300
29	Перечислены суммы взносов по социальному страхованию и обеспечению	550230	555295	550230	555300
30	Перечислен в бюджет подоходный налог	180445	180295	180445	180300
31	Получено в кассу для выплаты з/п работникам предприятия	1500335	1500295	1500335	1500300
32	Выдана з/п работникам предприятия	1200240	1100295	1200240	1100300
33	Возвращена на р/с невыплаченная в срок заработная плата	?	?	?	?
34	Перечислены авансовые платежи в бюджет по налогу на прибыль	450500	450295	450500	450300
35	Произведены отчисления в резерв предстоящих расходов	500455	500295	500455	500300
36	Начислены дивиденды учредителям предприятия	400300	500295	400300	500300
37	Начислены дивиденды учредителям, не работающим на предприятие	400300	650295	400300	650300
38	Перечислены дивиденды учредителям	400300	650295	400300	650300
39	Списывается сальдо прочих доходов и расходов за год	?	?	?	?
40	Возвращен краткосрочный кредит, сумма списана с р/счета:
а) основная сумма долга;
б) проценты за IV квартал.	?	?	?	?
41	Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы	?	?	?	?
42	Начислено в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
43	Перечислено с р/с в бюджет в расчет по налогу на прибыль за декабрь	?	?	?	?
44	В порядке реформации баланса отражается сума нераспределенной прибыли	?	?	?	?
 
 
 
			   | 
			
			
			  | 
				  Список литературы 
			   | 
			  
				   
			   | 
			
			
			  | 
				  Цена 
			   | 
			  
				    540 
			   | 
			
		
		
		Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:
		1. оплатите стоимость готовой работы - 540 руб на:
		- карту Сбербанка или Т-банка по номеру телефона: +79124901990
		2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 7017. И текстом: Прошу отправить готовую работу №7017 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте. 
		Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.
		Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим.
        Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.
        
		
		По любым вопросам можете связаться с нами по телефону: +7-912-88-18-598
					
 
	        
	КОНТАКТЫ
  
		
			
            	
			Задания можете отправлять на почту или в сообщения Кристине Селене в ВКонтакте. 
			
			ВНИМАНИЕ! ВКонтакте заблокировало прежний профиль Кристины Селены. По ссылке выше новый профиль Кристины, прошу писать на него или на нашу почту.
			
			
			О личной встрече можно договориться по телефонам, указанным выше.
				
			Режим работы:
	
			
				ПН-ПТ 10.00-18.00
                СБ-ВС выходной
		
		
								
			
			 
			
			Адрес офиса:
			Пермь, Овчинникова, 10, офис 304
			Карта проезда