МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ
	Называйте менеджеру номер готовой работы: 5383
	Контрольная работа по предмету Бухгалтерский учет и аудит на тему: Контрольная по бухучету
	
			
			
			  | 
				  Вид работы 
			   | 
			  
				    Контрольная работа 
			   | 
			
			
			  | 
				  Предмет 
			   | 
			  
				    Бухгалтерский учет и аудит 
			   | 
			
		
			
			  | 
				  Тема работы 
			   | 
			  
				    Контрольная по бухучету 
			   | 
			
			
			  | 
				  Город 
			   | 
			  
				   Пермь 
			   | 
			
			
			  | 
				  ВУЗ 
			   | 
			  
				   Нет 
			   | 
			
			
			
			  | 
				  Количество страниц 
			   | 
			  
				    0 
			   | 
			
			
			  | 
				  Содержание работы или список заданий 
			   | 
			  
				    Вариант 5 
Исходные данные 
 
1.	На начало отчетного периода даны следующие остатки средств и источников: 
Актив	Сумма	Пассив	Сумма
01– Основные средства	250 000	68 – Расчеты по налогам	 5 000
50 – Касса 	2 000	60 – Расчеты с поставщиками	45 000
41 – Товары 	364 000	66 – Расчеты по  
краткосрочным кредитам	210 000
51 – Расчетный счет	150 000		
10 – Материалы	54 000	80 – Уставный капитал	459 000
71– Расчеты с подотчетными лицами	10 000	84 – Нераспределенная прибыль	60 000
		70 – Расчеты по оплате труда	40 000
		69 – Расчеты по соц. страх.	11 000
Баланс	?	Баланс	?
 
2.	В течение отчетного периода были произведены следующие хозяйственные операции: 
№ п/п	 
Содержание хозяйственной операции	 
Сумма	Корреспонденция счетов
			Д	К
1	2	3	4	5
1	Получено в кассу с расчетного счета для выдачи заработной платы	40 000		
2	Поступили товары от поставщика	25 000		
3	Возвращена в кассу неизрасходованная подотчетная сумма	100		
4	Оплачено поставщику с расчетного счета за полученный товар	25 000		
5	Поступили материалы, приобретенные подотчетным лицом	9 900		
6	Оплачены в бюджет с расчетного счета налоги и сборы	5 000		
7	Выдана из кассы заработная плата рабочим	40 000		
 8	Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение уставного капитала	21 000		
9	Оплачено с расчетного счета органам социального страхования и обеспечения	11 000		
10	Погашена с расчетного счета часть краткосрочного кредита	10 000		
11	Из кассы выдано в подотчет	1 500		
 
Задание 
1.	Сделать бухгалтерские проводки. 
2.	Открыть счета, занести в них хозяйственные операции, подсчитать обороты и конечные остатки. 
3.	Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
4.	Заполнить бухгалтерский баланс на конец отчетного периода. 
 
			   | 
			
			
			  | 
				  Список литературы 
			   | 
			  
				   
			   | 
			
			
			  | 
				  Цена 
			   | 
			  
				    585 
			   | 
			
		
		
		Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:
		1. оплатите стоимость готовой работы - 585 руб на:
		- карту Сбербанка или Т-банка по номеру телефона: +79124901990
		2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 5383. И текстом: Прошу отправить готовую работу №5383 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте. 
		Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.
		Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим.
        Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.
        
		
		По любым вопросам можете связаться с нами по телефону: +7-912-88-18-598
					
 
	        
	КОНТАКТЫ
  
		
			
            	
			Задания можете отправлять на почту или в сообщения Кристине Селене в ВКонтакте. 
			
			ВНИМАНИЕ! ВКонтакте заблокировало прежний профиль Кристины Селены. По ссылке выше новый профиль Кристины, прошу писать на него или на нашу почту.
			
			
			О личной встрече можно договориться по телефонам, указанным выше.
				
			Режим работы:
	
			
				ПН-ПТ 10.00-18.00
                СБ-ВС выходной
		
		
								
			
			 
			
			Адрес офиса:
			Пермь, Овчинникова, 10, офис 304
			Карта проезда