Цены Вас приятно удивят! | Отправьте Ваше задание на оценку стоимости через форму заказа, администратору группы ВКонтакте или по эл.почте - это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает))

МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ


Называйте менеджеру номер готовой работы: 2510


Чертежи по предмету Чертежи в Компас на тему: 10 чертежей (Компас или Автокад)


Вид работы

Чертежи

Предмет

Чертежи в Компас

Тема работы

10 чертежей (Компас или Автокад)

Город

Пермь

ВУЗ

УРГУПС

Количество страниц

10

Содержание работы или список заданий

1 лист А-1
Количество километров с оценкой и средний балл за 2008, 2009, 2010, 2011 год и 9 месяцев 2012 года
Год Месяц Средний балл Всего км Их них с оценкой Км с огран.скорости
отл. хор. уд. неуд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 январь 84 240,885 54 104,885 73 9 9
2008 февраль 92 240,856 41 112,917 74,939 12 12
2008 март 91 231,147 44,861 105,4 68,886 12 12
2008 апрель 101 240,856 46 82,918 100,938 11 11
2008 май 100 244,985 60,496 97,837 66,652 20 124
2008 июнь 113 241,921 57 101,4 54,521 29 78
2008 июль 78 221,887 77 86 46,887 12 46
2008 август 79 258,143 69,376 103,79 76,977 8 21
2008 сентябрь 91 240,34 60 77,629 94,711 8 8
2008 октябрь 74 220,668 74 76,954 63,714 6 6
2008 ноябрь 84 231,291 62 82,975 79,316 7 7
2008 декабрь 62 242,43 80,629 108,292 48,509 5 5
В среднем за год: 87 237,951 60,530 95,083 70,754 12 28

Продолжение таблицы 1.21
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009 январь 52 257,367 103,757 105,653 44,957 3 3
2009 февраль 56 257,370 95,653 104,153 55,563 2 2
2009 март 56 258,865 90,932 117,453 46,480 4 4
2009 апрель 78 257,478 62,294 120,823 64,361 10 10
2009 май 76 258,868 82,352 104,733 60,783 11 11
2009 июнь 56 258,890 90,091 116,832 48,967 3 3
2009 июль 68 258,940 93,886 105,747 49,307 10 10
2009 август 84 258,790 97,014 80,520 66,256 15 15
2009 сентябрь 41 258,951 130,305 93,268 34,378 1 1
2009 октябрь 50 258,880 116,644 106,236 30,000 6 6
2009 ноябрь 55 258,914 111,603 106,340 32,971 8 8
2009 декабрь 43 249,513 130,699 92,858 20,956 5 5
В среднем за год: 60 257,736 100,436 104,551 46,248 7 7
2010 январь 40 259,058 135,897 102,161 16,000 5 5
2010 февраль 34 258,356 127,119 106,237 25,000 1 0
2010 март 37 259,110 131,709 110,401 15,000 1 1
2010 апрель 55 259,107 89,694 124,979 39,434 5 5
2010 май 58 258,697 91,606 119,174 41,917 6 6
2010 июнь 61 249,696 96,702 112,080 31,914 9 9
2010 июль 39 259,094 121,641 109,080 27,373 1 1
2010 август 40 259,049 138,431 92,870 24,748 3 3
2010 сентябрь 26 221,956 145,000 72,956 4,000 0 0
2010 октябрь 28 256,112 136,170 109,760 10,182 0 0
2010 ноябрь 28 259,064 152,606 95,658 9,800 1 1
2010 декабрь 39 259,094 132,427 103,268 20,399 3 3
В среднем за год: 40 254,866 124,917 104,885 22,147 3 3
2011 январь 33 259,072 156,121 89,157 9,794 4 4
2011 февраль 28 259,115 151,889 100,821 4,405 2 2
2011 март 25 259,07 152,879 100,934 5,257 0 0
2011 апрель 51 249,686 120,415 106,271 20 6 6
2011 май 50 221,945 114 89,945 12 5 5
2011 июнь 47 259,087 126,448 98,583 29,056 5 5
2011 июль 37 259,079 141,852 95,571 18,656 3 3
2011 август 31 259,492 154,738 87,285 16,469 3 3
2011 сентябрь 32 259,514 146,005 90,66 21,849 0 0
2011 октябрь 37 259,497 147,831 85,412 24,254 2 2
2011 ноябрь 41 257,182 129,918 104,275 18,732 4,257 5
2011 декабрь 29 259,553 157,15 84,761 17,642 0 0

Продолжение таблицы 1.21
1 2 3 4 5 6 7 8 9
В среднем за год: 37 255,191 141,604 94,473 16,510 3 3
2012 январь 37 259,557 127,628 107,879 23,05 1 1
2012 февраль 28 259,569 165,759 79,81 13 1 1
2012 март 26 259,534 162,418 90,116 6 1 1
2012 апрель 57 227,945 122,945 86 13 6 6
2012 май 56 259,552 124,327 95,163 30,062 10 10
2012 июнь 54 259,539 122,267 93,213 37,059 7 7
2012 июль 60 258,387 124,946 94,414 26,027 13 13
2012 август 37 259,637 152,371 88,796 13,47 5 5
2012 сентябрь 49 259,625 133,355 92,079 27,191 7 7
В среднем за год: 43 255,927 137,335 91,941 20,984 5,667 6



Диаграмма изменения балловой оценки с 2008 по 2012 год по месяцам





Средний балл по дистанции за 2008-2012 гг.




Динамика роста неудовлетворительных километров за 2008-2012 гг.


Динамика роста удовлетворительных километров за 2008-2012 гг.



Динамика роста хороших километров за 2008-2012 гг.


Динамика роста отличных километров за 2008-2012 гг.










2 лист А-1

Количество отступлений, выявленных вагонами-путеизмерителями за 2010, 2011 год и 9 месяцев 2012 года
Год Месяц Всего неисправностей
2 ст. 3 ст. 4 ст. Др.
1 2 3 4 5 6
2010 январь 1956 8 3 3
2010 февраль 2281 12 0 0
2010 март 2138 7 2 0
2010 апрель 3227 26 3 3
2010 май 2780 38 4 6
2010 июнь 2409 25 2 7
2010 июль 2151 18 1 0
2010 август 1908 15 3 3
2010 сентябрь 1211 0 0 0
2010 октябрь 1711 7 0 0
2010 ноябрь 1546 6 1 0
Продолжение таблицы 1.22
1 2 3 4 5 6
2010 декабрь 2117 6 0 3
ИТОГО за 2010 год 25435 168 19 25
2011 январь 1556 5 2 3
2011 февраль 1522 1 0 2
2011 март 1514 3 0 0
2011 апрель 1857 12 2 2
2011 май 1574 15 3 3
2011 июнь 2131 20 2 0
2011 июль 2018 21 11 2
2011 август 1624 7 1 0
2011 сентябрь 1839 18 1 0
2011 октябрь 2136 17 0 3
2011 ноябрь 1855 32 2 3
2011 декабрь 1752 13 0 0
ИТОГО за 2011 год 21378 164 24 18
2012 январь 1928 17 0 1
2012 февраль 1472 11 1 0
2012 март 1363 9 2 0
2012 апрель 1456 13 0 0
2012 май 2509 22 9 5
2012 июнь 2552 38 7 6
2012 июль 2464 35 18 18
2012 август 1722 11 2 5
2012 сентябрь 2218 30 8 12
ИТОГО за 9 месяцев 2012 года 17684 186 47 47


Количество неисправностей 2 степени, выявленных в 2010, 2011 годах и за 9 месяцев 2012 года


Количество неисправностей 3 степени, выявленных в 2010, 2011 годах и за 9 месяцев 2012 года


Количество неисправностей 4 степени, выявленных в 2010, 2011 годах и за 9 месяцев 2012 года
3 лист А-1
Выполнение плана бальности за 2010, 2011 год и 9 месяцев 2012 года
Месяц 2010 2011 2012
План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7
январь 35 40 26 33 26 37
февраль 35 34 26 28 30 28
март 35 37 26 25 30 26
апрель 35 55 30 51 29 57
май 34 58 30 50 29 56
июнь 34 61 29 47 29 54
июль 33 39 28 37 29 60
август 33 40 26 31 29 37
сентябрь 32 26 25 32 29 49
октябрь 30 28 24 37 - -
ноябрь 28 28 23 41 - -
Продолжение таблицы 1.23
1 2 3 4 5 6 7
декабрь 25 39 23 29 - -
Средний балл за год 32 40 26 37 29 45


Выполнение плана балловой оценки в 2010 году


Выполнение плана балловой оценки в 2011 году

Выполнение плана балловой оценки за 9 месяцев 2012 года






4 лист А-1
Количество выявленных неисправностей 3 степени за 2011 год по видам
Месяц Суж Уш У П Пр Р
январь 0 0 0 2 0 3
февраль 0 0 0 0 0 1
март 0 2 0 0 0 1
апрель 0 0 1 10 0 1
май 0 0 0 9 4 2
июнь 2 8 0 4 3 3
июль 1 8 0 8 4 0
август 0 1 0 4 0 2
сентябрь 0 15 0 2 0 1
октябрь 3 1 0 9 3 1
ноябрь 17 7 0 7 1 0
декабрь 5 4 0 1 1 2
ИТОГО 28 46 1 56 16 17





Таблица 1.25 – Количество выявленных неисправностей 4 степени за 2011 год по видам
Месяц Суж Уш У П Пр Р
январь 0 0 0 0 0 2
февраль 0 0 0 0 0 0
март 0 0 0 0 0 0
апрель 0 0 0 0 0 2
май 0 0 0 3 0 0
июнь 0 1 0 3 1 0
июль 0 6 0 5 0 0
август 0 0 0 1 0 0
сентябрь 0 0 0 1 0 0
октябрь 0 0 0 0 0 0
ноябрь 0 0 0 1 0 1
декабрь 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 0 7 0 14 1 5


Количество неисправностей 3 степени, выявленных в 2011 году, по видам




Количество неисправностей 4 степени, выявленных в 2011 году, по видам



























5 лист А-1


График нарастания тоннажа и очередности периодических ремонтов на нечетном пути перегона Шабуничи - Чайковская




График нарастания тоннажа и очередности периодических ремонтов на четном пути перегона Шабуничи - Оверята











6 лист А-1
Схема установки лубрикатора РС-05 на откосе железнодорожного пути













7 лист А-1

Эффективность использования путевых лубрикаторов







8 лист А-1
(вышлю в отдельном файле, надо будет взять только рис.1.1 - Схема дистанции пути)
Сделать заголовок над схемой: Схема дистанции пути
9 лист А-1
Оценка условий труда ( аттестация) (файл: Специальная оценка условий труда (аттестация) – Переименовать схему также)
10 лист А-1
(вышлю в отдельном файле, надо будет взять только рис.1.3 - организационная структура дистанции пути)
Сделать заголовок над схемой: Организационная структура дистанции пути

На всех форматах сделать рамку со штампом:


тема дипломного проекта: Проектирование организации текущего содержания железнодорожного пути на одной из дистанций Свердловской железной дороги.

Список литературы

нет

Цена

1125


Вы можете посмотреть данную работу (номер 2510) целиком у нас в офисе и приобрести за наличные.

Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:

1. оплатите стоимость готовой работы - 1125 руб на:
- карту Сбербанка: 4276 1609 8845 9716
- или Юмани: 410011122535505 (в салонах Евросеть и Связной без комиссии или в любом терминале оплаты (комиссия от 0% до 7%, в зависимости от терминала).
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 2510. И текстом: Прошу отправить готовую работу №2510 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.

Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим. Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.

По любым вопросам можете связаться с нами также:
- по телефонам: (342) 243-15-98, 8-912-88-18-598;
- icq: 644788412.