Цены Вас приятно удивят! | Отправьте Ваше задание на оценку стоимости через форму заказа, администратору группы ВКонтакте или по эл.почте - это бесплатно и ни к чему Вас не обязывает))

МАГАЗИН ГОТОВЫХ РАБОТ


Называйте менеджеру номер готовой работы: 232


Контрольная работа по предмету Высшая матаматика на тему: 5 заданий


Вид работы

Контрольная работа

Предмет

Высшая матаматика

Тема работы

5 заданий

Город

Нет

ВУЗ

Нет

Количество страниц

10

Содержание работы или список заданий

Индивидуальные задания
для заочников по предмету «Высшая математика»
ЧАСТЬ I
ЗАДАНИЕ 1.
Решить заданную систему методами Крамера, Гаусса, обратной матрицы. Выполнить проверку полученного решения.
ЗАДАНИЕ 2
Заданы координаты вершин пирамиды АВСD. Требуется:
1) Записать векторы в системе орт ;
2) Найти угол между векторами ;
3) Найти проекцию вектора на вектор ;
4) Найти площадь грани АВС;
5) Найти объем пирамиды АВСD;
6) Найти длину высоты DH пирамиды, опущенной из вершины D на основание АВС.

№1. А(2;-3;1), B(6;1;-1), C(4;8;-9), D(2;-1;2)
№2. A(5;-1;-4), B(9;3;-6), C(7;10;-14), D(5;1;-3)
№3. A(1;-4;0), B(5;0;-2), C(3;7;-10), D(1;-2;1)
№4. A(-3;-6;2), B(1;-2;0), C(-1;5;-8), D(-3;-4;3)
№5. A(-1;1;-5), B(3;5;-7), C(1;12;-15), D(-1;3;-4)
№6. A(1;2;1), B(-1;5;1), C(-1;2;7), D(1;5;9)
№7. A(2;3;2), B(0;6;2), C(0;3;8), D(2;6;10)
№8. A(0;3;2), B(-2;6;2), C(-2;3;8), D(0;6;10)
№9. A(2;1;2), B(0;4;2), C(0;1;8), D(2;4;10)
№10. A(2;3;0), B(0;6;0), C(0;3;6), D(2;6;8)
№11. A(2;2;1), B(0;5;1), C(0;2;7), D(2;5;9)
№12. A(1;3;1), B(-1;6;1), C(-1;3;7), D(1;6;9)
№13. A(1;2;2), B(-1;5;2), C(-1;2;8), D(1;5;10)
№14. A(2;3;1), B(0;6;1), C(0;3;7), D(2;6;9)
№15. A(2;2;2), B(0;5;2), C(0;2;8), D(2;5;10)
№16. A(1;3;2), B(-1;6;2), C(-1;3;8), D(1;6;10)
№17. A(0;1;2), B(-2;4;2), C(-2;1;8), D(0;4;10)
№18. A(0;3;0), B(-2;6;0), C(-2;3;6), D(0;6;8)
№19. A(2;1;0), B(0;4;0), C(0;1;6), D(2;4;8)
№20. A(0;2;1), B(-2;5;1), C(-2;2;7), D(0;5;9)
№21. A(1;1;1), B(-1;4;1), C(-1;1;7), D(1;4;9)
№22. A(1;2;0), B(-1;5;0), C(-1;2;6), D(1;5;8)
№23. A(0;1;0), B(-2;4;0), C(-2;1;6), D(0;4;8)
№24. A(0;1;1), B(-2;4;1), C(-2;1;7), D(0;4;9)
№25. A(0;2;0), B(-2;5;0), C(-2;2;6), D(0;5;8)
№26. A(1;3;2), B(-1;4;3), C(-1;2;7), D(1;4;9)
№27. A(2;1;2), B(0;4;2), C(-1;3;4), D(2;0;8)
№28. A(1;2;1), B(-2;3;4), C(0;1;3), D(1;3;8)
№29. A(2;2;2), B(-1;6;2), C(-2;3;4), D(2;6;9)
№30. A(1;3;1), B(-2;5;1), C(-1;2;6), D(1;5;10)


ЗАДАНИЕ 3
Даны координаты вершин треугольника АВС. Найти:
1) Длину стороны АВ;
2) Уравнения сторон АВ и ВС и их угловые коэффициенты;
3) Внутренний угол В;
4) Уравнение медианы АЕ;
5) Уравнение и длину высоты СD;
6) Уравнение прямой, проходящей через точку Е параллельно стороне АВ и точку М ее пересечения с высотой СD.


№1. A(1;-1), B(4;3), C(5;1)
№2. A(0;-1), B(3;3), C(4;1)
№3. A(1;-2), B(4;2), C(5;0)
№4. A(2;-2), B(5;2), C(6;0)
№5. A(0;0), B(3;4), C(4;2)
№6. A(0;1), B(3;5), C(4;3)
№7. A(3;-2), B(6;2), C(7;0)
№8. A(3;-3), B(6;1), C(7;-1)
№9. A(-1;1), B(2;5), C(3;3)
№10. A(3;-3), B(6;1), C(7;-1)
№11. A(2;2), B(5;6), C(6;4)
№12. A(4;-2), B(7;2), C(8;0)
№13. A(0;2), B(3;6), C(4;4)
№14. A(4;1), B(7;5), C(8;3)
№15. A(3;2), B(6;6), C(7;4)
№16. A(-2;1), B(1;5), C(2;3)
№17. A(4;-3), B(7;1), C(8;-1)
№18. A(-2;2), B(1;6), C(2;4)
№19. A(5;0), B(8;4), C(9;2)
№20. A(2;3), B(5;7), C(6;5)
№21. A(-3;0), B(1;3), C(-2;-2)
№22. A(-4;1), B(0;4), C(1;0)
№23. A(-3;-2), B(0;2), C(-2;-2)
№24. A(-4;-1), B(-1;3), C(2;0)
№25. A(-5;-2), B(-1;1), C(0;4)
№26. A(-8;-3), B(4;-12), C(8;10)
№27. A(-5;7), B(7;-2), C(11;20)
№28. A(-12;-1), B(0;-10), C(4;12)
№29. A(-10;9), B(2;0), C(6;22)
№30. A(0;2), B(12;-7), C(16;15)


ЗАДАНИЕ 4.
Построить кривые второго порядка по заданным уравнениям.
Вар. Уравнения Вар. Уравнения Вар. Уравнения
1. (х-2)2 + (у-3)2 = 9; у2 = 9х; ;
11. (х+5)2 + (у-6)2 =16; у2 = -9х;
21. (х+1)2 + (у-1)2 = 1; у2 = 9х;
2. (х+3)2 + (у-5)2 = 4; у2 = 7х;
12. (х-1)2 + (у+5)2 = 1; у2 = -7х;
22. (х-1)2 + (у+2)2 = 36; x2 = 7y;
3. (х+1)2 + (у-2)2 = 16; у2 = 5х;
13. (х+1)2 + (у-3)2 = 25; у2 = -5х;
23. (х+2)2 + (у-4)2 =49; x2 = 5y;
4. (х-3)2 + (у+4)2 = 25; у2 = 16х;
14. (х-3)2 +(у-2)2 = 36; у2 = -16х;
24. (х-4)2 + (у+4)2 =9; у2 = 16х;
5. (х+3)2 + (у+3)2 = 4; у2 = 3х
15. (х+2)2 + (у+4)2 = 49; у2 = -3х;
25. (х+1)2 + (у-5)2 =4; у2 = 3х;
6. (х-1)2 + (у+1)2 = 1; у2 = 4х;
16. (х-3)2 + (у-2)2 = 9; у2 = -4х;
26. (х-6)2 + (у+5)2 =16; x2 = 4y;
7. (х+2)2 + (у-1)2 = 36; у2 = 2х;
17. (х-5)2 + (у+3)2 = 4; у2 = -2х;
27. (х+5)2 + (у-1)2 = 1; x2 = 2y
8. (х-4)2 + (у+2)2 = 49; у2 = 6х;
18. (х+1)2 + (у+1)2 = 16; у2 = -6х;
28. (х-3)2 + (у+1)2 = 25; x2 = 6y;
9. (х+4)2 + (у-4)2 = 9; у2 = х;
19. (х+4)2 + (у-3)2 = 25; у2 = - х;
29. (х-2)2 + (у-3)2 =36; x2 = y;
10. (х-5)2 + (у+1)2 = 4; у2 = 8х
20. (х-3)2 + (у-3)2 = 4; у2 = -8
30. (х+4)2 + (у+2)2 =49; x2 = -8y;

ЗАДАНИЕ 5.
Найти указанные пределы
№1. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№2. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 1; в) х0 = ?.
№3. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№4. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№5. ; а) х0 = - 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№6. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 1; в) х0 = ?.
№7. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№8. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№9. ; а) х0 = - 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№10. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 1; в) х0 = ?.
№11. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№12. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№13. ; а) х0 = - 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№14. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 1; в) х0 = ?.
№15. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№16. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№17. ; а) х0 = - 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№18. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 1; в) х0 = ?.
№19. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№20. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№21. ; а) х0 = 1; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№22. ; а) х0 = 2; б) х0 = 3; в) х0 = ?.
№23. ; а) х0 = 3; б) х0 = - 3; в) х0 = ?.
№24. ; а) х0 = - 3; б) х0 = - 2; в) х0 = ?.
№25. ; а) х0 = 2; б) х0 = 4; в) х0 = ?.
№26. ; а) х0 = 1; б) х0 = 2; в) х0 = ?.
№27. ; а) х0 = 0; б) х0 = - 5; в) х0 = ?.
№28. ; а) х0 = 2; б) х0 = - 1; в) х0 = ?.
№29. ; а) х0 = 1; б) х0 = 3; в) х0 = ?.
№30. ; а) х0 = - 1; б) х0 = 4; в) х0 = ?.

Список литературы

Нет

Цена

300


Вы можете посмотреть данную работу (номер 232) целиком у нас в офисе и приобрести за наличные.

Для того, чтобы приобрести данную работу ДИСТАНЦИОННО и получить ее на свою ЭЛ.ПОЧТУ или ВКОНТАКТЕ:

1. оплатите стоимость готовой работы - 300 руб на:
- карту Сбербанка: 4276 1609 8845 9716
- или Юмани: 410011122535505 (в салонах Евросеть и Связной без комиссии или в любом терминале оплаты (комиссия от 0% до 7%, в зависимости от терминала).
2. Отправьте письмо на электронную почту: zakaz.avrora@yandex.ru или сообщение Кристине Селене ВКонтакте с темой: Готовая работа № 232. И текстом: Прошу отправить готовую работу №232 на почту (укажите Вашу электронную почту) или ВКонтакте.
Приложите к сообщению фото или скан чека об оплате.

Проверьте задания, чтобы соответствовали Вашим. Готовые работы из Магазина готовых работ на нашем сайте были ранее успешно сданы и продаются в виде "как есть". То есть не предполагают доработок. Если появятся какие либо замечания у преподавателя, то доработать нужно будет самостоятельно, или заказывать доработку отдельным заказом.

По любым вопросам можете связаться с нами также:
- по телефонам: (342) 243-15-98, 8-912-88-18-598;
- icq: 644788412.